| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 12:14:00 | 324,827,673 | +501204 |
| 2026-06-13 12:13:00 | 324,326,469 | -297340 |
| 2026-06-13 12:12:00 | 324,623,809 | +603680 |
| 2026-06-13 12:11:00 | 324,020,129 | -709285 |
| 2026-06-13 12:10:00 | 324,729,414 | +703421 |
| 2026-06-13 12:09:00 | 324,025,993 | +662 |
| 2026-06-13 12:08:00 | 324,025,331 | -802118 |
| 2026-06-13 12:07:00 | 324,827,449 | +600545 |
| 2026-06-13 12:06:00 | 324,226,904 | -597794 |
| 2026-06-13 12:05:00 | 324,824,698 | +1101878 |
| 2026-06-13 12:04:00 | 323,722,820 | +599157 |
| 2026-06-13 12:03:00 | 323,123,663 | -201627 |
| 2026-06-13 12:02:00 | 323,325,290 | +299108 |
| 2026-06-13 12:01:00 | 323,026,182 | +5271 |
| 2026-06-13 12:00:00 | 323,020,911 | -108923 |
2026-06-13 15:14:00 腾讯同时在线人数
日志下载