| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-02-21 10:46:00 | 317,829,690 | +104212 |
| 2026-02-21 10:45:00 | 317,725,478 | +197208 |
| 2026-02-21 10:44:00 | 317,528,270 | +502940 |
| 2026-02-21 10:43:00 | 317,025,330 | -795699 |
| 2026-02-21 10:42:00 | 317,821,029 | +96234 |
| 2026-02-21 10:41:00 | 317,724,795 | +3055 |
| 2026-02-21 10:40:00 | 317,721,740 | +1494702 |
| 2026-02-21 10:39:00 | 316,227,038 | -96133 |
| 2026-02-21 10:38:00 | 316,323,171 | -301157 |
| 2026-02-21 10:37:00 | 316,624,328 | +203649 |
| 2026-02-21 10:36:00 | 316,420,679 | +408437 |
| 2026-02-21 10:35:00 | 316,012,242 | -7216 |
| 2026-02-21 10:34:00 | 316,019,458 | -308559 |
| 2026-02-21 10:33:00 | 316,328,017 | -196489 |
| 2026-02-21 10:32:00 | 316,524,506 | -204321 |
2026-02-21 10:46:00 腾讯同时在线人数
日志下载