| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 12:32:00 | 323,628,819 | +206270 |
| 2026-01-16 12:31:00 | 323,422,549 | +405135 |
| 2026-01-16 12:30:00 | 323,017,414 | +1771 |
| 2026-01-16 12:29:00 | 323,015,643 | -508933 |
| 2026-01-16 12:28:00 | 323,524,576 | +1508218 |
| 2026-01-16 12:27:00 | 322,016,358 | -112467 |
| 2026-01-16 12:26:00 | 322,128,825 | -491788 |
| 2026-01-16 12:25:00 | 322,620,613 | -5522 |
| 2026-01-16 12:24:00 | 322,626,135 | +609605 |
| 2026-01-16 12:23:00 | 322,016,530 | -606979 |
| 2026-01-16 12:22:00 | 322,623,509 | +499089 |
| 2026-01-16 12:21:00 | 322,124,420 | +101213 |
| 2026-01-16 12:20:00 | 322,023,207 | -198412 |
| 2026-01-16 12:19:00 | 322,221,619 | -408253 |
| 2026-01-16 12:18:00 | 322,629,872 | +309329 |
2026-01-16 12:32:00 腾讯同时在线人数
日志下载