| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 15:27:00 | 315,018,754 | -307338 |
| 2026-01-20 15:26:00 | 315,326,092 | -196709 |
| 2026-01-20 15:25:00 | 315,522,801 | -304507 |
| 2026-01-20 15:24:00 | 315,827,308 | +299580 |
| 2026-01-20 15:23:00 | 315,527,728 | -299608 |
| 2026-01-20 15:22:00 | 315,827,336 | +107124 |
| 2026-01-20 15:21:00 | 315,720,212 | -101727 |
| 2026-01-20 15:20:00 | 315,821,939 | +810724 |
| 2026-01-20 15:19:00 | 315,011,215 | -411437 |
| 2026-01-20 15:18:00 | 315,422,652 | +95730 |
| 2026-01-20 15:17:00 | 315,326,922 | -295778 |
| 2026-01-20 15:16:00 | 315,622,700 | -101204 |
| 2026-01-20 15:15:00 | 315,723,904 | +502020 |
| 2026-01-20 15:14:00 | 315,221,884 | +94254 |
| 2026-01-20 15:13:00 | 315,127,630 | -201773 |
2026-01-20 15:27:00 腾讯同时在线人数
日志下载