| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-12 03:30:00 | 250,122,206 | -102964 |
| 2026-04-12 03:29:00 | 250,225,170 | -1458 |
| 2026-04-12 03:28:00 | 250,226,628 | -500489 |
| 2026-04-12 03:27:00 | 250,727,117 | +3184 |
| 2026-04-12 03:26:00 | 250,723,933 | +713693 |
| 2026-04-12 03:25:00 | 250,010,240 | -615478 |
| 2026-04-12 03:24:00 | 250,625,718 | +299635 |
| 2026-04-12 03:23:00 | 250,326,083 | +199716 |
| 2026-04-12 03:22:00 | 250,126,367 | +103273 |
| 2026-04-12 03:21:00 | 250,023,094 | -605900 |
| 2026-04-12 03:20:00 | 250,628,994 | -899962 |
| 2026-04-12 03:19:00 | 251,528,956 | +204644 |
| 2026-04-12 03:18:00 | 251,324,312 | -299065 |
| 2026-04-12 03:17:00 | 251,623,377 | -99116 |
| 2026-04-12 03:16:00 | 251,722,493 | +392856 |
2026-04-12 03:30:00 腾讯同时在线人数
日志下载