| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 18:06:00 | 317,628,828 | -200324 |
| 2026-04-22 18:05:00 | 317,829,152 | +204230 |
| 2026-04-22 18:04:00 | 317,624,922 | +502607 |
| 2026-04-22 18:03:00 | 317,122,315 | -202894 |
| 2026-04-22 18:02:00 | 317,325,209 | -499765 |
| 2026-04-22 18:01:00 | 317,824,974 | +102172 |
| 2026-04-22 18:00:00 | 317,722,802 | -106561 |
| 2026-04-22 17:59:00 | 317,829,363 | +501680 |
| 2026-04-22 17:58:00 | 317,327,683 | -195926 |
| 2026-04-22 17:57:00 | 317,523,609 | +506761 |
| 2026-04-22 17:56:00 | 317,016,848 | -6385 |
| 2026-04-22 17:55:00 | 317,023,233 | -596936 |
| 2026-04-22 17:54:00 | 317,620,169 | +393165 |
| 2026-04-22 17:53:00 | 317,227,004 | +103386 |
| 2026-04-22 17:52:00 | 317,123,618 | -699819 |
2026-04-22 18:06:00 腾讯同时在线人数
日志下载