| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 22:01:00 | 317,427,502 | +301 |
| 2026-01-05 22:00:00 | 317,427,201 | -199058 |
| 2026-01-05 21:59:00 | 317,626,259 | -203112 |
| 2026-01-05 21:58:00 | 317,829,371 | +704759 |
| 2026-01-05 21:57:00 | 317,124,612 | -704155 |
| 2026-01-05 21:56:00 | 317,828,767 | +598964 |
| 2026-01-05 21:55:00 | 317,229,803 | +5651 |
| 2026-01-05 21:54:00 | 317,224,152 | +201324 |
| 2026-01-05 21:53:00 | 317,022,828 | -101496 |
| 2026-01-05 21:52:00 | 317,124,324 | -103450 |
| 2026-01-05 21:51:00 | 317,227,774 | +214456 |
| 2026-01-05 21:50:00 | 317,013,318 | -215926 |
| 2026-01-05 21:49:00 | 317,229,244 | -294721 |
| 2026-01-05 21:48:00 | 317,523,965 | -5056 |
| 2026-01-05 21:47:00 | 317,529,021 | +101382 |
2026-01-05 22:01:00 腾讯同时在线人数
日志下载