| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 09:44:00 | 304,422,471 | +1094196 |
| 2026-01-12 09:43:00 | 303,328,275 | -400659 |
| 2026-01-12 09:42:00 | 303,728,934 | +608410 |
| 2026-01-12 09:41:00 | 303,120,524 | +91636 |
| 2026-01-12 09:40:00 | 303,028,888 | -494360 |
| 2026-01-12 09:39:00 | 303,523,248 | -197762 |
| 2026-01-12 09:38:00 | 303,721,010 | +1692315 |
| 2026-01-12 09:37:00 | 302,028,695 | +10813 |
| 2026-01-12 09:36:00 | 302,017,882 | -404935 |
| 2026-01-12 09:35:00 | 302,422,817 | -106089 |
| 2026-01-12 09:34:00 | 302,528,906 | +300079 |
| 2026-01-12 09:33:00 | 302,228,827 | -601028 |
| 2026-01-12 09:32:00 | 302,829,855 | +105035 |
| 2026-01-12 09:31:00 | 302,724,820 | +1604418 |
| 2026-01-12 09:30:00 | 301,120,402 | -302634 |
2026-01-12 10:14:00 腾讯同时在线人数
日志下载