| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 14:18:00 | 317,022,917 | -303407 |
| 2026-04-15 14:17:00 | 317,326,324 | -1862 |
| 2026-04-15 14:16:00 | 317,328,186 | +309495 |
| 2026-04-15 14:15:00 | 317,018,691 | -202155 |
| 2026-04-15 14:14:00 | 317,220,846 | +100612 |
| 2026-04-15 14:13:00 | 317,120,234 | -699901 |
| 2026-04-15 14:12:00 | 317,820,135 | +396497 |
| 2026-04-15 14:11:00 | 317,423,638 | +397837 |
| 2026-04-15 14:10:00 | 317,025,801 | -396456 |
| 2026-04-15 14:09:00 | 317,422,257 | -103609 |
| 2026-04-15 14:08:00 | 317,525,866 | +403854 |
| 2026-04-15 14:07:00 | 317,122,012 | -602787 |
| 2026-04-15 14:06:00 | 317,724,799 | +300702 |
| 2026-04-15 14:05:00 | 317,424,097 | +406909 |
| 2026-04-15 14:04:00 | 317,017,188 | -4042 |
2026-04-15 14:48:00 腾讯同时在线人数
日志下载