| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 12:26:00 | 322,729,366 | +601602 |
| 2026-03-27 12:25:00 | 322,127,764 | -498660 |
| 2026-03-27 12:24:00 | 322,626,424 | +106192 |
| 2026-03-27 12:23:00 | 322,520,232 | -301549 |
| 2026-03-27 12:22:00 | 322,821,781 | +797542 |
| 2026-03-27 12:21:00 | 322,024,239 | -304016 |
| 2026-03-27 12:20:00 | 322,328,255 | +301224 |
| 2026-03-27 12:19:00 | 322,027,031 | -98070 |
| 2026-03-27 12:18:00 | 322,125,101 | -596145 |
| 2026-03-27 12:17:00 | 322,721,246 | +704583 |
| 2026-03-27 12:16:00 | 322,016,663 | +287220 |
| 2026-03-27 12:15:00 | 321,729,443 | +401850 |
| 2026-03-27 12:14:00 | 321,327,593 | -95553 |
| 2026-03-27 12:13:00 | 321,423,146 | -6539 |
| 2026-03-27 12:12:00 | 321,429,685 | +200887 |
2026-03-27 12:56:00 腾讯同时在线人数
日志下载