| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 14:41:00 | 314,420,306 | -305097 |
| 2026-04-07 14:40:00 | 314,725,403 | -99450 |
| 2026-04-07 14:39:00 | 314,824,853 | +195098 |
| 2026-04-07 14:38:00 | 314,629,755 | +507001 |
| 2026-04-07 14:37:00 | 314,122,754 | -2631 |
| 2026-04-07 14:36:00 | 314,125,385 | -101855 |
| 2026-04-07 14:35:00 | 314,227,240 | -393819 |
| 2026-04-07 14:34:00 | 314,621,059 | +93400 |
| 2026-04-07 14:33:00 | 314,527,659 | +507799 |
| 2026-04-07 14:32:00 | 314,019,860 | -506216 |
| 2026-04-07 14:31:00 | 314,526,076 | +514012 |
| 2026-04-07 14:30:00 | 314,012,064 | -517934 |
| 2026-04-07 14:29:00 | 314,529,998 | +105826 |
| 2026-04-07 14:28:00 | 314,424,172 | +407893 |
| 2026-04-07 14:27:00 | 314,016,279 | -512518 |
2026-04-07 15:11:00 腾讯同时在线人数
日志下载