| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 13:37:00 | 317,621,217 | +394285 |
| 2026-02-03 13:36:00 | 317,226,932 | +212152 |
| 2026-02-03 13:35:00 | 317,014,780 | -507171 |
| 2026-02-03 13:34:00 | 317,521,951 | +299506 |
| 2026-02-03 13:33:00 | 317,222,445 | -104520 |
| 2026-02-03 13:32:00 | 317,326,965 | -802638 |
| 2026-02-03 13:31:00 | 318,129,603 | -591882 |
| 2026-02-03 13:30:00 | 318,721,485 | +600814 |
| 2026-02-03 13:29:00 | 318,120,671 | -304089 |
| 2026-02-03 13:28:00 | 318,424,760 | +1343 |
| 2026-02-03 13:27:00 | 318,423,417 | +405110 |
| 2026-02-03 13:26:00 | 318,018,307 | -602669 |
| 2026-02-03 13:25:00 | 318,620,976 | +601848 |
| 2026-02-03 13:24:00 | 318,019,128 | -1706121 |
| 2026-02-03 13:23:00 | 319,725,249 | +710849 |
2026-02-03 14:07:00 腾讯同时在线人数
日志下载