| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-03-14 10:50:00 | 317,129,863 | -493609 |
| 2026-03-14 10:49:00 | 317,623,472 | +97191 |
| 2026-03-14 10:48:00 | 317,526,281 | +402911 |
| 2026-03-14 10:47:00 | 317,123,370 | -301506 |
| 2026-03-14 10:46:00 | 317,424,876 | -295906 |
| 2026-03-14 10:45:00 | 317,720,782 | +92778 |
| 2026-03-14 10:44:00 | 317,628,004 | +106270 |
| 2026-03-14 10:43:00 | 317,521,734 | +193409 |
| 2026-03-14 10:42:00 | 317,328,325 | -295118 |
| 2026-03-14 10:41:00 | 317,623,443 | +503047 |
| 2026-03-14 10:40:00 | 317,120,396 | +399434 |
| 2026-03-14 10:39:00 | 316,720,962 | +702244 |
| 2026-03-14 10:38:00 | 316,018,718 | -403465 |
| 2026-03-14 10:37:00 | 316,422,183 | +396665 |
| 2026-03-14 10:36:00 | 316,025,518 | -799677 |
2026-03-14 11:20:00 腾讯同时在线人数
日志下载