| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 13:48:00 | 319,226,694 | -594161 |
| 2026-02-12 13:47:00 | 319,820,855 | +394214 |
| 2026-02-12 13:46:00 | 319,426,641 | -193779 |
| 2026-02-12 13:45:00 | 319,620,420 | +300318 |
| 2026-02-12 13:44:00 | 319,320,102 | -209019 |
| 2026-02-12 13:43:00 | 319,529,121 | +208983 |
| 2026-02-12 13:42:00 | 319,320,138 | +198737 |
| 2026-02-12 13:41:00 | 319,121,401 | -3843 |
| 2026-02-12 13:40:00 | 319,125,244 | -404535 |
| 2026-02-12 13:39:00 | 319,529,779 | +514177 |
| 2026-02-12 13:38:00 | 319,015,602 | -812045 |
| 2026-02-12 13:37:00 | 319,827,647 | +498339 |
| 2026-02-12 13:36:00 | 319,329,308 | +4434 |
| 2026-02-12 13:35:00 | 319,324,874 | +306618 |
| 2026-02-12 13:34:00 | 319,018,256 | -1701968 |
2026-02-12 14:18:00 腾讯同时在线人数
日志下载