| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-17 12:38:00 | 326,029,011 | -94460 |
| 2026-01-17 12:37:00 | 326,123,471 | -702432 |
| 2026-01-17 12:36:00 | 326,825,903 | +4932 |
| 2026-01-17 12:35:00 | 326,820,971 | +592923 |
| 2026-01-17 12:34:00 | 326,228,048 | +99416 |
| 2026-01-17 12:33:00 | 326,128,632 | -592642 |
| 2026-01-17 12:32:00 | 326,721,274 | +399943 |
| 2026-01-17 12:31:00 | 326,321,331 | +197155 |
| 2026-01-17 12:30:00 | 326,124,176 | -304301 |
| 2026-01-17 12:29:00 | 326,428,477 | +1001292 |
| 2026-01-17 12:28:00 | 325,427,185 | -95405 |
| 2026-01-17 12:27:00 | 325,522,590 | +195829 |
| 2026-01-17 12:26:00 | 325,326,761 | -402214 |
| 2026-01-17 12:25:00 | 325,728,975 | +406915 |
| 2026-01-17 12:24:00 | 325,322,060 | -102817 |
2026-01-17 13:08:00 腾讯同时在线人数
日志下载