| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-04 09:08:00 | 307,629,607 | +908928 |
| 2026-04-04 09:07:00 | 306,720,679 | +698815 |
| 2026-04-04 09:06:00 | 306,021,864 | -405818 |
| 2026-04-04 09:05:00 | 306,427,682 | +400132 |
| 2026-04-04 09:04:00 | 306,027,550 | -395445 |
| 2026-04-04 09:03:00 | 306,422,995 | +598393 |
| 2026-04-04 09:02:00 | 305,824,602 | +501223 |
| 2026-04-04 09:01:00 | 305,323,379 | +202756 |
| 2026-04-04 09:00:00 | 305,120,623 | -508447 |
| 2026-04-04 08:59:00 | 305,629,070 | -197835 |
| 2026-04-04 08:58:00 | 305,826,905 | +503520 |
| 2026-04-04 08:57:00 | 305,323,385 | +304295 |
| 2026-04-04 08:56:00 | 305,019,090 | +495805 |
| 2026-04-04 08:55:00 | 304,523,285 | +1914 |
| 2026-04-04 08:54:00 | 304,521,371 | +295532 |
2026-04-04 09:38:00 腾讯同时在线人数
日志下载