| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 23:14:00 | 305,025,062 | -1698872 |
| 2026-01-12 23:13:00 | 306,723,934 | +299166 |
| 2026-01-12 23:12:00 | 306,424,768 | +196602 |
| 2026-01-12 23:11:00 | 306,228,166 | +2955 |
| 2026-01-12 23:10:00 | 306,225,211 | -1200415 |
| 2026-01-12 23:09:00 | 307,425,626 | -102968 |
| 2026-01-12 23:08:00 | 307,528,594 | +502341 |
| 2026-01-12 23:07:00 | 307,026,253 | -697670 |
| 2026-01-12 23:06:00 | 307,723,923 | -902132 |
| 2026-01-12 23:05:00 | 308,626,055 | +505416 |
| 2026-01-12 23:04:00 | 308,120,639 | +98733 |
| 2026-01-12 23:03:00 | 308,021,906 | -206625 |
| 2026-01-12 23:02:00 | 308,228,531 | -1391677 |
| 2026-01-12 23:01:00 | 309,620,208 | -100845 |
| 2026-01-12 23:00:00 | 309,721,053 | +496265 |
2026-01-12 23:44:00 腾讯同时在线人数
日志下载