| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 23:18:00 | 305,424,458 | -799880 |
| 2026-01-13 23:17:00 | 306,224,338 | -400879 |
| 2026-01-13 23:16:00 | 306,625,217 | +296961 |
| 2026-01-13 23:15:00 | 306,328,256 | -97580 |
| 2026-01-13 23:14:00 | 306,425,836 | -1399581 |
| 2026-01-13 23:13:00 | 307,825,417 | +204047 |
| 2026-01-13 23:12:00 | 307,621,370 | +293646 |
| 2026-01-13 23:11:00 | 307,327,724 | +206889 |
| 2026-01-13 23:10:00 | 307,120,835 | -1101004 |
| 2026-01-13 23:09:00 | 308,221,839 | -205750 |
| 2026-01-13 23:08:00 | 308,427,589 | -194855 |
| 2026-01-13 23:07:00 | 308,622,444 | -201477 |
| 2026-01-13 23:06:00 | 308,823,921 | -188642 |
| 2026-01-13 23:05:00 | 309,012,563 | -514334 |
| 2026-01-13 23:04:00 | 309,526,897 | +399274 |
2026-01-13 23:48:00 腾讯同时在线人数
日志下载