| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 12:36:00 | 321,629,518 | +409455 |
| 2026-03-09 12:35:00 | 321,220,063 | -304401 |
| 2026-03-09 12:34:00 | 321,524,464 | +1100796 |
| 2026-03-09 12:33:00 | 320,423,668 | +298220 |
| 2026-03-09 12:32:00 | 320,125,448 | -303548 |
| 2026-03-09 12:31:00 | 320,428,996 | -293191 |
| 2026-03-09 12:30:00 | 320,722,187 | +492315 |
| 2026-03-09 12:29:00 | 320,229,872 | -191337 |
| 2026-03-09 12:28:00 | 320,421,209 | -102719 |
| 2026-03-09 12:27:00 | 320,523,928 | -104192 |
| 2026-03-09 12:26:00 | 320,628,120 | +503000 |
| 2026-03-09 12:25:00 | 320,125,120 | -700569 |
| 2026-03-09 12:24:00 | 320,825,689 | +404943 |
| 2026-03-09 12:23:00 | 320,420,746 | +95254 |
| 2026-03-09 12:22:00 | 320,325,492 | +1104338 |
2026-03-09 13:06:00 腾讯同时在线人数
日志下载