| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 12:15:00 | 319,020,143 | -502255 |
| 2026-05-12 12:14:00 | 319,522,398 | +94406 |
| 2026-05-12 12:13:00 | 319,427,992 | +1299310 |
| 2026-05-12 12:12:00 | 318,128,682 | -192805 |
| 2026-05-12 12:11:00 | 318,321,487 | -400254 |
| 2026-05-12 12:10:00 | 318,721,741 | +394839 |
| 2026-05-12 12:09:00 | 318,326,902 | +302455 |
| 2026-05-12 12:08:00 | 318,024,447 | -703135 |
| 2026-05-12 12:07:00 | 318,727,582 | +405948 |
| 2026-05-12 12:06:00 | 318,321,634 | -502212 |
| 2026-05-12 12:05:00 | 318,823,846 | +1395104 |
| 2026-05-12 12:04:00 | 317,428,742 | +412163 |
| 2026-05-12 12:03:00 | 317,016,579 | +2156 |
| 2026-05-12 12:02:00 | 317,014,423 | -813944 |
| 2026-05-12 12:01:00 | 317,828,367 | +98543 |
2026-05-12 13:00:00 腾讯同时在线人数
日志下载