| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-09-20 09:54:00 | 310,429,011 | -396506 |
| 2026-09-20 09:53:00 | 310,825,517 | +298036 |
| 2026-09-20 09:52:00 | 310,527,481 | +400459 |
| 2026-09-20 09:51:00 | 310,127,022 | -501811 |
| 2026-09-20 09:50:00 | 310,628,833 | +401022 |
| 2026-09-20 09:49:00 | 310,227,811 | +400699 |
| 2026-09-20 09:48:00 | 309,827,112 | +206802 |
| 2026-09-20 09:47:00 | 309,620,310 | +93093 |
| 2026-09-20 09:46:00 | 309,527,217 | -201333 |
| 2026-09-20 09:45:00 | 309,728,550 | +498599 |
| 2026-09-20 09:44:00 | 309,229,951 | +211003 |
| 2026-09-20 09:43:00 | 309,018,948 | -707951 |
| 2026-09-20 09:42:00 | 309,726,899 | +997687 |
| 2026-09-20 09:41:00 | 308,729,212 | -90978 |
| 2026-09-20 09:40:00 | 308,820,190 | +693320 |
2026-09-20 10:39:00 腾讯同时在线人数
日志下载