| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-08-08 02:32:00 | 258,429,803 | +410612 |
| 2026-08-08 02:31:00 | 258,019,191 | -106045 |
| 2026-08-08 02:30:00 | 258,125,236 | -494974 |
| 2026-08-08 02:29:00 | 258,620,210 | -108486 |
| 2026-08-08 02:28:00 | 258,728,696 | -497958 |
| 2026-08-08 02:27:00 | 259,226,654 | -300279 |
| 2026-08-08 02:26:00 | 259,526,933 | +400370 |
| 2026-08-08 02:25:00 | 259,126,563 | +98841 |
| 2026-08-08 02:24:00 | 259,027,722 | -499907 |
| 2026-08-08 02:23:00 | 259,527,629 | +2529 |
| 2026-08-08 02:22:00 | 259,525,100 | +514082 |
| 2026-08-08 02:21:00 | 259,011,018 | -1310510 |
| 2026-08-08 02:20:00 | 260,321,528 | +100010 |
| 2026-08-08 02:19:00 | 260,221,518 | -399587 |
| 2026-08-08 02:18:00 | 260,621,105 | +396387 |
2026-08-08 03:17:00 腾讯同时在线人数
日志下载