| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 20:11:00 | 315,016,108 | -509067 |
| 2026-04-07 20:10:00 | 315,525,175 | -104783 |
| 2026-04-07 20:09:00 | 315,629,958 | +403231 |
| 2026-04-07 20:08:00 | 315,226,727 | +1100735 |
| 2026-04-07 20:07:00 | 314,125,992 | -195025 |
| 2026-04-07 20:06:00 | 314,321,017 | -7831 |
| 2026-04-07 20:05:00 | 314,328,848 | +3674 |
| 2026-04-07 20:04:00 | 314,325,174 | -299163 |
| 2026-04-07 20:03:00 | 314,624,337 | -3562 |
| 2026-04-07 20:02:00 | 314,627,899 | +100915 |
| 2026-04-07 20:01:00 | 314,526,984 | -100964 |
| 2026-04-07 20:00:00 | 314,627,948 | +603506 |
| 2026-04-07 19:59:00 | 314,024,442 | -302801 |
| 2026-04-07 19:58:00 | 314,327,243 | -96368 |
| 2026-04-07 19:57:00 | 314,423,611 | +1324 |
2026-04-07 20:56:00 腾讯同时在线人数
日志下载