| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 16:14:00 | 318,727,594 | +6657 |
| 2026-07-09 16:13:00 | 318,720,937 | +709420 |
| 2026-07-09 16:12:00 | 318,011,517 | -611821 |
| 2026-07-09 16:11:00 | 318,623,338 | +1604156 |
| 2026-07-09 16:10:00 | 317,019,182 | -503289 |
| 2026-07-09 16:09:00 | 317,522,471 | +496023 |
| 2026-07-09 16:08:00 | 317,026,448 | -598675 |
| 2026-07-09 16:07:00 | 317,625,123 | +598597 |
| 2026-07-09 16:06:00 | 317,026,526 | -502544 |
| 2026-07-09 16:05:00 | 317,529,070 | +107564 |
| 2026-07-09 16:04:00 | 317,421,506 | -207351 |
| 2026-07-09 16:03:00 | 317,628,857 | -192165 |
| 2026-07-09 16:02:00 | 317,821,022 | +691272 |
| 2026-07-09 16:01:00 | 317,129,750 | +102296 |
| 2026-07-09 16:00:00 | 317,027,454 | -98253 |
2026-07-09 16:59:00 腾讯同时在线人数
日志下载