| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 19:56:00 | 314,724,465 | +597285 |
| 2026-01-20 19:55:00 | 314,127,180 | -394324 |
| 2026-01-20 19:54:00 | 314,521,504 | +501743 |
| 2026-01-20 19:53:00 | 314,019,761 | -4997 |
| 2026-01-20 19:52:00 | 314,024,758 | -502234 |
| 2026-01-20 19:51:00 | 314,526,992 | +402039 |
| 2026-01-20 19:50:00 | 314,124,953 | -499012 |
| 2026-01-20 19:49:00 | 314,623,965 | +297359 |
| 2026-01-20 19:48:00 | 314,326,606 | +96806 |
| 2026-01-20 19:47:00 | 314,229,800 | -499257 |
| 2026-01-20 19:46:00 | 314,729,057 | +601360 |
| 2026-01-20 19:45:00 | 314,127,697 | +117073 |
| 2026-01-20 19:44:00 | 314,010,624 | -3660 |
| 2026-01-20 19:43:00 | 314,014,284 | -6892 |
| 2026-01-20 19:42:00 | 314,021,176 | -100082 |
2026-01-20 20:41:00 腾讯同时在线人数
日志下载