| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 18:51:00 | 314,423,407 | +400783 |
| 2026-01-28 18:50:00 | 314,022,624 | -405721 |
| 2026-01-28 18:49:00 | 314,428,345 | +203736 |
| 2026-01-28 18:48:00 | 314,224,609 | +203840 |
| 2026-01-28 18:47:00 | 314,020,769 | -402604 |
| 2026-01-28 18:46:00 | 314,423,373 | +398190 |
| 2026-01-28 18:45:00 | 314,025,183 | -2099 |
| 2026-01-28 18:44:00 | 314,027,282 | -502207 |
| 2026-01-28 18:43:00 | 314,529,489 | -1295007 |
| 2026-01-28 18:42:00 | 315,824,496 | +500692 |
| 2026-01-28 18:41:00 | 315,323,804 | -304545 |
| 2026-01-28 18:40:00 | 315,628,349 | -201360 |
| 2026-01-28 18:39:00 | 315,829,709 | +401336 |
| 2026-01-28 18:38:00 | 315,428,373 | -400393 |
| 2026-01-28 18:37:00 | 315,828,766 | +803531 |
2026-01-28 19:36:00 腾讯同时在线人数
日志下载