| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 15:16:00 | 316,427,316 | +305521 |
| 2026-04-02 15:15:00 | 316,121,795 | -104876 |
| 2026-04-02 15:14:00 | 316,226,671 | -495853 |
| 2026-04-02 15:13:00 | 316,722,524 | +698377 |
| 2026-04-02 15:12:00 | 316,024,147 | -800102 |
| 2026-04-02 15:11:00 | 316,824,249 | +195270 |
| 2026-04-02 15:10:00 | 316,628,979 | +1903 |
| 2026-04-02 15:09:00 | 316,627,076 | +203086 |
| 2026-04-02 15:08:00 | 316,423,990 | -402978 |
| 2026-04-02 15:07:00 | 316,826,968 | +505964 |
| 2026-04-02 15:06:00 | 316,321,004 | -400200 |
| 2026-04-02 15:05:00 | 316,721,204 | +700303 |
| 2026-04-02 15:04:00 | 316,020,901 | -5510 |
| 2026-04-02 15:03:00 | 316,026,411 | -398901 |
| 2026-04-02 15:02:00 | 316,425,312 | -395604 |
2026-04-02 16:01:00 腾讯同时在线人数
日志下载