| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-05-05 12:31:00 | 320,629,225 | +403004 |
| 2026-05-05 12:30:00 | 320,226,221 | -295853 |
| 2026-05-05 12:29:00 | 320,522,074 | -199845 |
| 2026-05-05 12:28:00 | 320,721,919 | -5132 |
| 2026-05-05 12:27:00 | 320,727,051 | -96743 |
| 2026-05-05 12:26:00 | 320,823,794 | +498425 |
| 2026-05-05 12:25:00 | 320,325,369 | +101816 |
| 2026-05-05 12:24:00 | 320,223,553 | +206842 |
| 2026-05-05 12:23:00 | 320,016,711 | +289851 |
| 2026-05-05 12:22:00 | 319,726,860 | +506532 |
| 2026-05-05 12:21:00 | 319,220,328 | -202964 |
| 2026-05-05 12:20:00 | 319,423,292 | +411374 |
| 2026-05-05 12:19:00 | 319,011,918 | -10422 |
| 2026-05-05 12:18:00 | 319,022,340 | +3827 |
| 2026-05-05 12:17:00 | 319,018,513 | -271 |
2026-05-05 13:16:00 腾讯同时在线人数
日志下载