| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 10:42:00 | 310,225,272 | -503006 |
| 2026-02-02 10:41:00 | 310,728,278 | +403831 |
| 2026-02-02 10:40:00 | 310,324,447 | +196351 |
| 2026-02-02 10:39:00 | 310,128,096 | -501011 |
| 2026-02-02 10:38:00 | 310,629,107 | +109011 |
| 2026-02-02 10:37:00 | 310,520,096 | +290805 |
| 2026-02-02 10:36:00 | 310,229,291 | +205909 |
| 2026-02-02 10:35:00 | 310,023,382 | +202810 |
| 2026-02-02 10:34:00 | 309,820,572 | +691205 |
| 2026-02-02 10:33:00 | 309,129,367 | -495847 |
| 2026-02-02 10:32:00 | 309,625,214 | +2404 |
| 2026-02-02 10:31:00 | 309,622,810 | +198847 |
| 2026-02-02 10:30:00 | 309,423,963 | +203334 |
| 2026-02-02 10:29:00 | 309,220,629 | -306848 |
| 2026-02-02 10:28:00 | 309,527,477 | +307280 |
2026-02-02 11:27:00 腾讯同时在线人数
日志下载