| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 09:32:00 | 303,521,819 | +200828 |
| 2026-01-14 09:31:00 | 303,320,991 | -507792 |
| 2026-01-14 09:30:00 | 303,828,783 | +401097 |
| 2026-01-14 09:29:00 | 303,427,686 | +301118 |
| 2026-01-14 09:28:00 | 303,126,568 | +996823 |
| 2026-01-14 09:27:00 | 302,129,745 | +114148 |
| 2026-01-14 09:26:00 | 302,015,597 | -110880 |
| 2026-01-14 09:25:00 | 302,126,477 | -96316 |
| 2026-01-14 09:24:00 | 302,222,793 | -202251 |
| 2026-01-14 09:23:00 | 302,425,044 | -98112 |
| 2026-01-14 09:22:00 | 302,523,156 | +797540 |
| 2026-01-14 09:21:00 | 301,725,616 | +104658 |
| 2026-01-14 09:20:00 | 301,620,958 | +200839 |
| 2026-01-14 09:19:00 | 301,420,119 | +295220 |
| 2026-01-14 09:18:00 | 301,124,899 | -501605 |
2026-01-14 10:17:00 腾讯同时在线人数
日志下载