| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 22:37:00 | 315,321,649 | -1406822 |
| 2026-02-12 22:36:00 | 316,728,471 | +603437 |
| 2026-02-12 22:35:00 | 316,125,034 | -703007 |
| 2026-02-12 22:34:00 | 316,828,041 | +302259 |
| 2026-02-12 22:33:00 | 316,525,782 | +496406 |
| 2026-02-12 22:32:00 | 316,029,376 | -295440 |
| 2026-02-12 22:31:00 | 316,324,816 | +96971 |
| 2026-02-12 22:30:00 | 316,227,845 | -801891 |
| 2026-02-12 22:29:00 | 317,029,736 | -696879 |
| 2026-02-12 22:28:00 | 317,726,615 | +715294 |
| 2026-02-12 22:27:00 | 317,011,321 | -312936 |
| 2026-02-12 22:26:00 | 317,324,257 | +309002 |
| 2026-02-12 22:25:00 | 317,015,255 | -610153 |
| 2026-02-12 22:24:00 | 317,625,408 | -202885 |
| 2026-02-12 22:23:00 | 317,828,293 | +809198 |
2026-02-12 23:22:00 腾讯同时在线人数
日志下载