| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 13:40:00 | 317,521,317 | +99948 |
| 2026-07-07 13:39:00 | 317,421,369 | +391689 |
| 2026-07-07 13:38:00 | 317,029,680 | -790655 |
| 2026-07-07 13:37:00 | 317,820,335 | +700107 |
| 2026-07-07 13:36:00 | 317,120,228 | -508359 |
| 2026-07-07 13:35:00 | 317,628,587 | -991 |
| 2026-07-07 13:34:00 | 317,629,578 | +602553 |
| 2026-07-07 13:33:00 | 317,027,025 | -94797 |
| 2026-07-07 13:32:00 | 317,121,822 | -1201044 |
| 2026-07-07 13:31:00 | 318,322,866 | -204025 |
| 2026-07-07 13:30:00 | 318,526,891 | +1889 |
| 2026-07-07 13:29:00 | 318,525,002 | -302829 |
| 2026-07-07 13:28:00 | 318,827,831 | +809887 |
| 2026-07-07 13:27:00 | 318,017,944 | -308300 |
| 2026-07-07 13:26:00 | 318,326,244 | -103369 |
2026-07-07 14:25:00 腾讯同时在线人数
日志下载