| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-02-14 22:21:00 | 321,525,212 | +204213 |
| 2026-02-14 22:20:00 | 321,320,999 | -304677 |
| 2026-02-14 22:19:00 | 321,625,676 | -500536 |
| 2026-02-14 22:18:00 | 322,126,212 | -595352 |
| 2026-02-14 22:17:00 | 322,721,564 | +597151 |
| 2026-02-14 22:16:00 | 322,124,413 | +3855 |
| 2026-02-14 22:15:00 | 322,120,558 | -4741 |
| 2026-02-14 22:14:00 | 322,125,299 | +102932 |
| 2026-02-14 22:13:00 | 322,022,367 | -801260 |
| 2026-02-14 22:12:00 | 322,823,627 | +394539 |
| 2026-02-14 22:11:00 | 322,429,088 | +307373 |
| 2026-02-14 22:10:00 | 322,121,715 | -600166 |
| 2026-02-14 22:09:00 | 322,721,881 | -507285 |
| 2026-02-14 22:08:00 | 323,229,166 | -99906 |
| 2026-02-14 22:07:00 | 323,329,072 | +304000 |
2026-02-14 23:06:00 腾讯同时在线人数
日志下载