| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 21:14:00 | 327,729,781 | +7142 |
| 2026-01-30 21:13:00 | 327,722,639 | +400269 |
| 2026-01-30 21:12:00 | 327,322,370 | -204368 |
| 2026-01-30 21:11:00 | 327,526,738 | -197172 |
| 2026-01-30 21:10:00 | 327,723,910 | +394335 |
| 2026-01-30 21:09:00 | 327,329,575 | +8100 |
| 2026-01-30 21:08:00 | 327,321,475 | +196314 |
| 2026-01-30 21:07:00 | 327,125,161 | -195463 |
| 2026-01-30 21:06:00 | 327,320,624 | +792863 |
| 2026-01-30 21:05:00 | 326,527,761 | +404590 |
| 2026-01-30 21:04:00 | 326,123,171 | -604266 |
| 2026-01-30 21:03:00 | 326,727,437 | +598475 |
| 2026-01-30 21:02:00 | 326,128,962 | +101811 |
| 2026-01-30 21:01:00 | 326,027,151 | +5688 |
| 2026-01-30 21:00:00 | 326,021,463 | -702771 |
2026-01-30 21:59:00 腾讯同时在线人数
日志下载