| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-03-29 05:07:00 | 248,728,695 | +203971 |
| 2026-03-29 05:06:00 | 248,524,724 | -95356 |
| 2026-03-29 05:05:00 | 248,620,080 | -100990 |
| 2026-03-29 05:04:00 | 248,721,070 | +703309 |
| 2026-03-29 05:03:00 | 248,017,761 | -708326 |
| 2026-03-29 05:02:00 | 248,726,087 | +97800 |
| 2026-03-29 05:01:00 | 248,628,287 | +100826 |
| 2026-03-29 05:00:00 | 248,527,461 | +509189 |
| 2026-03-29 04:59:00 | 248,018,272 | -106229 |
| 2026-03-29 04:58:00 | 248,124,501 | +96295 |
| 2026-03-29 04:57:00 | 248,028,206 | -496627 |
| 2026-03-29 04:56:00 | 248,524,833 | +506860 |
| 2026-03-29 04:55:00 | 248,017,973 | -110312 |
| 2026-03-29 04:54:00 | 248,128,285 | +2019 |
| 2026-03-29 04:53:00 | 248,126,266 | +4981 |
2026-03-29 05:52:00 腾讯同时在线人数
日志下载