| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-11-12 06:17:00 | 258,323,653 | +1103235 |
| 2026-11-12 06:16:00 | 257,220,418 | +100201 |
| 2026-11-12 06:15:00 | 257,120,217 | +495410 |
| 2026-11-12 06:14:00 | 256,624,807 | +199661 |
| 2026-11-12 06:13:00 | 256,425,146 | +1202944 |
| 2026-11-12 06:12:00 | 255,222,202 | +198214 |
| 2026-11-12 06:11:00 | 255,023,988 | +1002202 |
| 2026-11-12 06:10:00 | 254,021,786 | +9109 |
| 2026-11-12 06:09:00 | 254,012,677 | +886866 |
| 2026-11-12 06:08:00 | 253,125,811 | +1097449 |
| 2026-11-12 06:07:00 | 252,028,362 | +698915 |
| 2026-11-12 06:06:00 | 251,329,447 | -96057 |
| 2026-11-12 06:05:00 | 251,425,504 | +197243 |
| 2026-11-12 06:04:00 | 251,228,261 | +803224 |
| 2026-11-12 06:03:00 | 250,425,037 | +410334 |
2026-11-12 07:02:00 腾讯同时在线人数
日志下载