| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 16:10:00 | 317,017,839 | -702849 |
| 2026-04-30 16:09:00 | 317,720,688 | -104200 |
| 2026-04-30 16:08:00 | 317,824,888 | +199961 |
| 2026-04-30 16:07:00 | 317,624,927 | +609499 |
| 2026-04-30 16:06:00 | 317,015,428 | -112214 |
| 2026-04-30 16:05:00 | 317,127,642 | -196345 |
| 2026-04-30 16:04:00 | 317,323,987 | +306718 |
| 2026-04-30 16:03:00 | 317,017,269 | -704147 |
| 2026-04-30 16:02:00 | 317,721,416 | +192992 |
| 2026-04-30 16:01:00 | 317,528,424 | -196242 |
| 2026-04-30 16:00:00 | 317,724,666 | +399948 |
| 2026-04-30 15:59:00 | 317,324,718 | -402219 |
| 2026-04-30 15:58:00 | 317,726,937 | +5151 |
| 2026-04-30 15:57:00 | 317,721,786 | -5734 |
| 2026-04-30 15:56:00 | 317,727,520 | +300151 |
2026-04-30 16:55:00 腾讯同时在线人数
日志下载