| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 10:31:00 | 312,128,537 | +102631 |
| 2026-02-12 10:30:00 | 312,025,906 | +796330 |
| 2026-02-12 10:29:00 | 311,229,576 | -192100 |
| 2026-02-12 10:28:00 | 311,421,676 | +404121 |
| 2026-02-12 10:27:00 | 311,017,555 | -704937 |
| 2026-02-12 10:26:00 | 311,722,492 | +293139 |
| 2026-02-12 10:25:00 | 311,429,353 | +209311 |
| 2026-02-12 10:24:00 | 311,220,042 | -308218 |
| 2026-02-12 10:23:00 | 311,528,260 | +513403 |
| 2026-02-12 10:22:00 | 311,014,857 | -7092 |
| 2026-02-12 10:21:00 | 311,021,949 | -2800 |
| 2026-02-12 10:20:00 | 311,024,749 | -101737 |
| 2026-02-12 10:19:00 | 311,126,486 | -295189 |
| 2026-02-12 10:18:00 | 311,421,675 | +406472 |
| 2026-02-12 10:17:00 | 311,015,203 | -111497 |
2026-02-12 11:16:00 腾讯同时在线人数
日志下载