| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2025-12-14 06:16:00 | 262,014,914 | +791841 |
| 2025-12-14 06:15:00 | 261,223,073 | +100270 |
| 2025-12-14 06:14:00 | 261,122,803 | +596503 |
| 2025-12-14 06:13:00 | 260,526,300 | +511157 |
| 2025-12-14 06:12:00 | 260,015,143 | +289934 |
| 2025-12-14 06:11:00 | 259,725,209 | +196259 |
| 2025-12-14 06:10:00 | 259,528,950 | +701122 |
| 2025-12-14 06:09:00 | 258,827,828 | +603006 |
| 2025-12-14 06:08:00 | 258,224,822 | +1208486 |
| 2025-12-14 06:07:00 | 257,016,336 | +686866 |
| 2025-12-14 06:06:00 | 256,329,470 | -396840 |
| 2025-12-14 06:05:00 | 256,726,310 | +497236 |
| 2025-12-14 06:04:00 | 256,229,074 | +1218077 |
| 2025-12-14 06:03:00 | 255,010,997 | -616110 |
| 2025-12-14 06:02:00 | 255,627,107 | +406681 |
2025-12-14 07:01:00 腾讯同时在线人数
日志下载