| 统计时间 | 在线人数 | 波动值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 06:36:00 | 267,425,272 | +415060 |
| 2026-04-29 06:35:00 | 267,010,212 | +989058 |
| 2026-04-29 06:34:00 | 266,021,154 | -505620 |
| 2026-04-29 06:33:00 | 266,526,774 | +800810 |
| 2026-04-29 06:32:00 | 265,725,964 | +504605 |
| 2026-04-29 06:31:00 | 265,221,359 | +1202124 |
| 2026-04-29 06:30:00 | 264,019,235 | -107951 |
| 2026-04-29 06:29:00 | 264,127,186 | +406050 |
| 2026-04-29 06:28:00 | 263,721,136 | +1708491 |
| 2026-04-29 06:27:00 | 262,012,645 | -615058 |
| 2026-04-29 06:26:00 | 262,627,703 | +900701 |
| 2026-04-29 06:25:00 | 261,727,002 | +404288 |
| 2026-04-29 06:24:00 | 261,322,714 | +1002368 |
| 2026-04-29 06:23:00 | 260,320,346 | -2898 |
| 2026-04-29 06:22:00 | 260,323,244 | +1000277 |
2026-04-29 14:06:00 腾讯同时在线人数
日志下载